愛知県のゴルフ会員権相場を掲載しております。
詳細については、【お問合せ】ボタンよりお気軽にお問合せください。
| ゴルフ場名 | 相場価格(万) | 名変料(万) | 年会費 |
| 愛知カンツリー倶楽部 | ご相談 | 550+100(預り金) | 66,000 |
| 葵カントリークラブ | 50 | 220 | 44,000 |
| 犬山カンツリー倶楽部 | 140 | 132 | 44,000 |
| 伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 | 15 | 55 | 37,400 |
| オールドレイクゴルフ倶楽部 | ご相談 | 込み | 26,400 |
| 岡崎カントリー倶楽部 | 30 | 77 | 39,600 |
| 春日井カントリークラブ | ご相談 | 220 | 39,600 |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 45 | 33 | 26,400 |
| キャッスルヒルカントリークラブ | 15 | 110 | 33,000 |
| 京和カントリー倶楽部 | ご相談 | 220 | 88,000 |
| 吉良カントリークラブ | 80 | 55 | 33,000 |
| 笹戸カントリークラブ | 70 | 55 | 26,400 |
| さなげカントリークラブ | ご相談 | 220 | 44,000 |
| 品野台カントリークラブ | 135 | 71.5 | 33,000 |
| 庄内橋ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 11 | – |
| 新城カントリー倶楽部 | 20 | 22 | 36,000 |
| セントクリークゴルフクラブ | 110 | 110 | 39,600 |
| 知多カントリー倶楽部 | 80 | 55 | 46,200 |
| 中京ゴルフ倶楽部 石野コース | 500 | 込み | 52,800 |
| 貞宝カントリークラブ | 55 | 110 | 46,200 |
| 東海カントリークラブ 豊川コース | 30 | 110 | 66,000 |
| 豊田カントリー倶楽部 | 60 | 110 | 44,000 |
| ザ・トラディションゴルフクラブ | 110 | 110 | 30,800 |
| 名倉カントリークラブ | 10 | 1.1 | 16,500 |
| 名古屋グリーンカントリークラブ | 100 | 110 | 33,000 |
| 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | ご相談 | 1,100 | 10,694 |
| 鳴海カントリークラブ | 45 | 88 | 26,400 |
| 南山カントリークラブ | 210 | 220 | 46,200 |
| 西尾ゴルフクラブ | 25 | 44 | 19,800 |
| 額田ゴルフ倶楽部 | 195 | 55 | 26,400 |
| 東名古屋カントリークラブ | 75 | 220 | 66,000 |
| 平尾カントリークラブ | 60 | 220 | 51,333 |
| パインズ(松名カントリークラブ) | 40 | 110 | 33,000 |
| 緑ヶ丘カンツリークラブ | 210 | 220 | 66,000 |
| 新南愛知カントリークラブ 美浜コース | ご相談 | 220 | 55,000 |
| 三好カントリー倶楽部 | ご相談 | 880 | 106,944 |
| 三河カントリー倶楽部 | ご相談 | 66 | 33,000 |
| ロイヤルカントリークラブ 下山コース | ご相談 | – | 26,400 |
| 藤岡カントリー倶楽部 | 530 | 募集中 | 49,500 |
| 稲武OGMカントリークラブ | ご相談 | 33 | 26,400 |
| 小原カントリークラブ | ご相談 | 110 | 38,500 |
| みとゴルフ倶楽部 | ご相談 | 110 | 33,000 |
