東海エリア ゴルフ会員権特選物件
特選物件情報|セントラルゴルフ厳選のお値打ち物件【2026年最新】
東海エリア専門のセントラルゴルフが厳選した、今すぐ購入できるお値打ち物件を随時掲載しています。地域密着だからこそ手に入る価格帯の物件も多数。気になった物件はお気軽にご相談ください。
¥
契約まで完全無料
売買契約まで費用ゼロ。安心してご相談ください
↓
価格交渉も対応
売却希望者への値引き交渉も代行(1〜5万円)
◎
地域密着のお値打ち
東海専門だからわかる掘り出し物件を厳選
↻
随時更新中
商談成立次第更新。最新情報はお問い合わせを
特選物件一覧(2026年最新)
| コース名 | 地域 | 会員権価格 | 名変料 | |
|---|---|---|---|---|
| 法仙坊ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 22.5万円 | 22万円 | 詳細 → |
| 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 12万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 南山カントリークラブ | 愛知 | 210万円 | 220万円 | 詳細 → |
| 明智ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 10万円 | 55万円 | 詳細 → |
| スプリングフィールドGC | 岐阜 | 70万円 | 110万円 | 詳細 → |
| 笹戸カントリークラブ | 愛知 | 70万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 東名古屋カントリー倶楽部 | 愛知 | 80万円 | 220万円 | 詳細 → |
| さなげカントリークラブ | 愛知 | ご相談 | 220万円 | 詳細 → |
| ザ・トラディションGC | 愛知 | 90万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 知多カントリー倶楽部 | 愛知 | 60万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 三好カントリー倶楽部 | 愛知 | ご相談 | 880万円 | 詳細 → |
| 名古屋ゴルフ倶楽部 | 愛知 | ご相談 | 1,100万円 | 詳細 → |
| 富士カントリー可児クラブ | 岐阜 | ご相談 | 110万円 | 詳細 → |
| 桑名カントリー倶楽部 | 三重 | ご相談 | 220万円 | 詳細 → |
| デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 岐阜 | 7.7万円 | 33万円 | 詳細 → |
| セントクリークGC | 愛知 | 90万円 | 110万円 | 詳細 → |
| セントクリークGC 平日A | 愛知 | 25万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 吉良カントリークラブ | 愛知 | 70万円 | 55万円 | 詳細 → |
| 西尾ゴルフクラブ | 愛知 | 25万円 | 44万円 | 詳細 → |
| 岐阜関カントリー倶楽部 | 岐阜 | ご相談 | 330万円 | 詳細 → |
| 緑ヶ丘カントリークラブ | 愛知 | 200万円 | 22万円 | 詳細 → |
※全て売買手数料:50,000円(税込)
※会員権価格が250万円以上は売買手数料が2%となります。(税別)
