弊社オススメの特選物件情報です。
地域密着型ならではのお値打ち物件もございます。
・お客様が弊社とゴルフ会員権売買契約書を取り交わすまでは全て無料です。
・ご希望物件の申込み・お問合せ等はお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
・売却希望者への価格交渉も致します(1万円~5万円)
・更新のタイミングによって商談済みとなる物件がごさいますのでご了承ください。
コース名 | 地域 | 価格 |
法仙坊ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 【名義変更料:22万円 会員権価格:22.5万円】 |
岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 【 名義変更料:55万円 会員権価格:12万円 】 |
明智ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 【名義変更料:55万円 会員権価格:10万円】 |
スプリングフィールドゴルフクラブ | 岐阜 | 【名義変更料:110万円 会員権価格:90万円】 |
東名古屋カントリー倶楽部 | 愛知 | 【名義変更料:220万円 会員権価格:80万円】 |
さなげカントリークラブ | 愛知 | 【名義変更料:220万円 会員権価格:ご相談】 |
ザ・トラディションゴルフクラブ | 愛知 | 【名義変更料:55万円 会員権価格:120万円】 |
知多カントリー倶楽部 | 愛知 | 【名義変更料:55万円 会員権価格:70万円】 |
三好カントリー倶楽部 | 愛知 | 【名義変更料:880万円 会員権価格:ご相談】 |
名古屋ゴルフ倶楽部 | 愛知 | 【名義変更料:1,100万円 会員権価格:ご相談】 |
富士カントリー可児クラブ | 岐阜 | 【名義変更料:110万円 会員権価格:ご相談】 |
桑名カントリー倶楽部 | 三重 | 【名義変更料:220万円 会員権価格:ご相談】 |
デイリ―瑞浪カントリー倶楽部 | 岐阜 | 【名義変更料:33万円 会員権価格:7.7万円】 |
セントクリークゴルフクラブ | 愛知 | 【名義変更料:110万円 会員権価格:110万円】 |
セントクリークゴルフクラブ 平日A | 愛知 | 【名義変更料:55万円 会員権価格:25万円】 |
吉良カントリークラブ | 愛知 | 【名義変更料:55万円 会員権価格:70万円】 |
西尾ゴルフクラブ | 愛知 | 【名義変更料:44万円 会員権価格:25万円】 |
岐阜関カントリー俱楽部 | 岐阜 | 【名義変更料:330万円 会員権価格:ご相談】 |
緑ヶ丘カントリークラブ | 愛知 | 【名義変更料:22万円 会員権価格:200万円】 |
相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 【名義変更料:330万円 会員権価格:1,150万円 預託金:600万円】 |
※全て売買手数料:50,000円(税込)
※会員権価格が250万円以上は売買手数料が2%となります。(税別)
-
緑ヶ丘カントリークラブ
【名義変更料:22万円、会員権価格:200万円】※手数料別途 ▼所在地・アクセス 〒463-8505 愛知県名古屋市守山区吉根長廻間3241 ■東名高速道路「守山PA」を利用、県道15を右折■名古屋第二環状道「名古屋I […]
-
相模原ゴルフクラブ
【名義変更料:330万円 会員権価格:1,150万円 預託金:600万円】※手数料別途 ▼所在地・アクセス〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-30-1 ■東名高速・横浜町田ICより国道16号線八王子方面(ゴ […]
-
ザ・トラディションゴルフクラブ
【名義変更料:55万円 会員権価格:120万円】※手数料別途 ▼所在地・アクセス〒444-3165 愛知県岡崎市岩中町1番地 東名高速道路【岡崎】 10km以内岡崎ICより豊橋方面に出て、最初の信号を左折し、案内に従いク […]